未找到此分类的文章!,。:!
未找到此分类的文章!,。:!
篮球联赛排行榜(2022-05-20)
联赛 | 名次 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 场均差 |
CBA | 1 | 辽宁 | 32/6 | 84% | 0 |
CBA | 2 | 广厦 | 31/7 | 81% | 1 |
CBA | 3 | 上海 | 28/10 | 73% | 4 |
CBA | 4 | 浙江 | 28/10 | 73% | 4 |
CBA | 5 | 广东 | 26/12 | 68% | 6 |
CBA | 6 | 深圳 | 26/12 | 68% | 6 |
CBA | 7 | 北京 | 24/14 | 63% | 8 |
CBA | 8 | 广州 | 23/15 | 60% | 9 |
联赛 | 名次 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 场均差 |
NBA东部 | 1 | 热火 | 53/29 | 64% | 0 |
NBA东部 | 2 | 凯尔特人 | 51/31 | 62% | 2 |
NBA东部 | 3 | 雄鹿 | 51/31 | 62% | 2 |
NBA东部 | 4 | 76人 | 51/31 | 62% | 2 |
NBA东部 | 5 | 猛龙 | 48/34 | 58% | 5 |
NBA东部 | 6 | 公牛 | 46/36 | 56% | 7 |
NBA东部 | 7 | 网 | 44/38 | 53% | 9 |
NBA东部 | 8 | 老鹰 | 43/39 | 52% | 10 |
联赛 | 名次 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 场均差 |
NBA西部 | 1 | 太阳 | 64/18 | 78% | 0 |
NBA西部 | 2 | 灰熊 | 56/26 | 68% | 8 |
NBA西部 | 3 | 勇士 | 53/29 | 64% | 11 |
NBA西部 | 4 | 独行侠 | 52/30 | 63% | 12 |
NBA西部 | 5 | 爵士 | 49/33 | 59% | 15 |
NBA西部 | 6 | 掘金 | 48/34 | 58% | 16 |
NBA西部 | 7 | 森林狼 | 46/36 | 56% | 18 |
NBA西部 | 8 | 鹈鹕 | 36/46 | 43% | 28 |
足球联赛积分榜(2022-05-20)
中超A | 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
中超A | 1 | 山东泰山 | 15/6/1 | 51 |
中超A | 2 | 广州队 | 13/5/4 | 44 |
中超A | 3 | 深圳队 | 9/5/8 | 32 |
中超A | 4 | 广州城 | 5/6/3 | 21 |
中超A | 5 | 河南嵩山 | 4/6/4 | 18 |
中超A | 6 | 重庆两江 | 3/2/9 | 11 |
中超B | 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
中超B | 1 | 上海海港 | 8/4/2 | 28 |
中超B | 2 | 长春亚泰 | 11/6/5 | 39 |
中超B | 3 | 北京国安 | 7/3/4 | 24 |
中超B | 4 | 河北队 | 6/7/9 | 25 |
中超B | 5 | 上海申花 | 6/4/4 | 22 |
中超B | 6 | 武汉队 | 1/8/5 | 11 |
德甲 | 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
德甲 | 1 | 拜仁慕尼黑 | 24/5/5 | 77 |
德甲 | 2 | 多特蒙德 | 22/3/9 | 69 |
德甲 | 3 | 勒沃库森 | 19/7/8 | 64 |
德甲 | 4 | 莱比锡 | 17/7/10 | 58 |
意甲 | 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
意甲 | 1 | ac米兰 | 25/8/4 | 83 |
意甲 | 2 | 国际米兰 | 24/9/4 | 81 |
意甲 | 3 | 那不勒斯 | 23/7/7 | 76 |
意甲 | 4 | 尤文图斯 | 20/10/7 | 70 |
法甲 | 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
法甲 | 1 | 巴黎 | 25/8/4 | 83 |
法甲 | 2 | 摩纳哥 | 20/8/9 | 68 |
| | | | |
| | | | |
英超 | 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
英超 | 1 | 曼城 | 28/6/3 | 90 |
英超 | 2 | 利物浦 | 27/8/2 | 89 |
英超 | 3 | 切尔西 | 20/10/6 | 70 |
英超 | 4 | 热刺 | 21/5/11 | 68 |
西甲 | 名次 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
西甲 | 1 | 皇家马德里 | 26/7/4 | 85 |
西甲 | 2 | 巴塞罗那 | 21/10/6 | 73 |
西甲 | 3 | 马德里竞技 | 20/8/9 | 68 |
西甲 | 4 | 塞维利亚 | 17/16/4 | 67 |
足球联赛射手榜(2022-05-20)
中超 | 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
中超 | 1 | 内格朗 | 长春亚泰 | 14 |
中超 | 2 | 阿兰-卡尔德克 | 深圳队 | 11 |
中超 | 3 | 艾克森 | 广州队 | 11 |
中超 | 4 | 郭田雨 | 山东泰山 | 10 |
中超 | 5 | 费莱尼 | 山东泰山 | 10 |
中超 | 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 10 |
德甲 | 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
德甲 | 1 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 35 |
德甲 | 2 | 帕特里克,希克 | 勒沃库森 | 24 |
德甲 | 3 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 22 |
德甲 | 4 | 恩昆库 | 莱比锡 | 20 |
意甲 | 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
意甲 | 1 | 因莫比莱 | 拉齐奥 | 27 |
意甲 | 2 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 24 |
意甲 | 3 | 劳塔罗-马丁内斯 | 国际米兰 | 21 |
意甲 | 4 | 乔凡尼,西蒙尼 | 维罗纳 | 16 |
法甲 | 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
法甲 | 1 | 姆巴佩 | 巴黎 | 26 |
法甲 | 2 | 本-耶德尔, 维萨姆 | 摩纳哥 | 24 |
| | | | |
| | | | |
英超 | 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
英超 | 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
英超 | 2 | 孙兴慜 | 热刺 | 21 |
英超 | 3 | 罗纳尔多, 克里斯蒂亚诺 | 曼联 | 18 |
英超 | 4 | 哈里-凯恩 | 热刺 | 16 |
西甲 | 名次 | 球员 | 球队 | 进球 |
西甲 | 1 | 本泽马 | 皇家马德里 | 27 |
西甲 | 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 17 |
西甲 | 3 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 17 |
西甲 | 4 | 德托马斯, 劳尔 | 西班牙人 | 17 |